JBL Quantum 800
Rp2.999.000 Rp3.800.000
Wireless over-ear performance gaming headset with Active Noise Cancelling and Bluetooth 5.0
Dapatkan surround sound paling imersif dan akurat untuk pengalaman gaming-mu. JBL QuantumSURROUND™*, didukung oleh JBL QuantumENGINE, membawamu ke sensasi permainan paling imersif, sehingga kamu dapat meningkatkan permainanmu dan menaklukkan semua lawan. Juga dilengkapi DTS headphone:X v2.0. Tersedia secara eksklusif pada PC. *Hanya tersedia pada PC dengan koneksi USB melalui JBL QuantumENGINE.
Dari langkah kaki tersenyap hingga ledakan terkeras, JBL Quantum 800 membuat setiap momen gaming terasa epik dan setiap permainan lebih menantang. Kualitas udio khas kami – dengan driver 50mm bersertifikasi Hi-Res dan JBL QuantumSOUND Signature – menghadirkan lanskap suara paling realistis untuk keunggulan kompetitif dalam setiap pertempuran.
Rehat sejenak untuk mengudap tanpa perlu melepas headset. Headset JBL Quantum 800 adalah headset khusus gaming, dengan kapabilitas 2,4GHz lossless, serta audio nirkabel ganda Bluetooth 5.0 dengan masa pakai baterai 14 jam.
Spesifikasi General |
||
| Driver size (mm) | : | 50 |
Spesifikasi Audio |
||
| Respons Frekuensi Pasif | : | 20 Hz – 40 kHz |
| Respons Frekuensi Aktif | : | 20 Hz – 20 kHz |
| Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB) | : | 95 |
| Dynamic frequency response range (Hz) | : | ["20 Hz - 40 kHz (Passive)", "20 Hz - 20 kHz (Active)"] |
| Impedance (ohms) | : | 32 |
Ukuran |
||
| Weight (g) | : | 410 |
| Weight (oz) | : | 14.5 |
| Panjang Kabel Headphone (m) | : | 1.5 |
| Panjang Kabel Headphone (ft) | : | 4.9 |
| Tinggi (in) | : | 3.8 |
| Lebar (in) | : | 3.4 |
| Lebar Internal (in) | : | 2.4 |
| Tinggi Internal (in) | : | 1.7 |
| Kedalaman (in) | : | 1.1 |
| Tinggi (cm) | : | 9.7 |
| Lebar (cm) | : | 8.7 |
| Lebar Internal (cm) | : | 6.2 |
| Tinggi Internal (cm) | : | 4.2 |
| Kedalaman (cm) | : | 2.7 |
Spesifikasi Kontrol dan Koneksi |
||
| Bluetooth profiles | : | A2DP 1.3, HFP 1.6 |
| Bluetooth frequencies | : | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
| Bluetooth transmitted modulation | : | GFSK, /4π DQPSK, 8DPSK |
| Bluetooth transmitter power | : | <9 dBm |
| Bluetooth version | : | 5 |
Baterai |
||
| Charging time (hours from empty) | : | 2 |
| Waktu putar maksimum (jam) | : | 14 |
Fitur |
||
| Charging cable | : | Yes |
| Audio cable | : | Yes |
| Built-in Microphone | : | Yes |
| Fabric headband | : | Yes |
| Wireless | : | Yes |
| Active Noise Canceling | : | Yes |
| Rechargable battery | : | Yes |
| Bluetooth | : | Yes |
Simulasi Cicilan Paylater
Kredivo
Simulator
| Bayar dalam 1 bulan | Rp 2.999.000 |
| Cicilan 3 bulan | Rp 1.029.660 |
| Cicilan 6 bulan | Rp 577.810 |
| Cicilan 12 bulan | Rp 327.890 |
| Cicilan 18 bulan | Rp 244.590 |
| Cicilan 24 bulan | Rp 202.940 |
Shipping and Refund
Dengan mengklik tombol ['Setuju'/'Saya setuju'], saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kebijakan Privasi, Ketentuan Penggunaan dan Syarat Penjualan, memahami isinya, dan setuju untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang disebutkan.




















