JBL Tune Flex Ghost Edition
Rp1.609.300 Rp2.299.000
Driver 12mm yang dirancang secara cerdas dengan stick form factor menghadirkan Suara Pure Bass JBL agar Anda dapat merasakan setiap hentakan irama.
Dengarkan lebih banyak hal yang Anda inginkan, dan lebih sedikit hal yang tidak Anda inginkan. Teknologi Peredam Kebisingan Aktif dengan 2 mikrofon memungkinkan Anda meminimalkan gangguan audio. Dengan Ambient Aware, Anda dapat mendengarkan lingkungan sekitar kapan saja sehingga Anda merasa lebih aman saat berada di dunia luar, sementara TalkThru memungkinkan Anda berhenti untuk berbincang sejenak tanpa harus melepaskan headphone.
Nikmati panggilan bebas repot dan bebas genggam dengan suara stereo. Tune Flex dilengkapi 4 mikrofon, sehingga suara Anda akan selalu didengar dengan jernih. Jangan ragu untuk menerima atau menelepon kembali. Dan dengan VoiceAware, Anda dapat memilih seberapa banyak suara Anda sendiri yang akan didengar dengan mengendalikan jumlah input mikrofon yang diarahkan kembali ke earbud Anda.
Spesifikasi Umum |
||
| Ukuran pengemudi (mm) | : | 12 mm/ 0.472” Dynamic Driver |
| Sumber Daya listrik | : | 5V 1A |
| Suhu operasi maksimum | : | 45 °C |
| Peringkat IPX | : | IPX4 |
Ukuran |
||
| Earbud | : | 4.8 g per pc (9.6 g combined)/0.011 lbs per pc (0.021 lbs combined) |
| Berat Wadah Pengisi Daya | : | 38.6 g/ 0.086 lbs |
| Dimensi Earbud (L x T x D) | : | 34.9*20.5*20.2mm/1.37*0.80*0.79in |
| Dimensi Wadah Pengisian Daya (L x T x D) | : | 47.0*51.5*29.3mm/1.85*2.02*1.15in |
Spesifikasi Audio |
||
| Rentang respons frekuensi dinamis | : | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedansi | : | 32 ohm |
| Sensitivitas pengemudi | : | 110 dB SPL@1 kHz |
| SPL maksimum | : | 95 dB |
| Sensitivitas mikrofon | : | -38 dBV/Pa@1 kHz |
Spesifikasi kontrol dan koneksi |
||
| Bluetooth version | : | 5.2 |
| Versi Bluetooth | : | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 |
| Frekuensi Bluetooth | : | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| Kekuatan pemancar Bluetooth | : | <11dBm |
| Modulasi yang ditransmisikan melalui Bluetooth | : | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
Baterai |
||
| Jenis Baterai Earbud | : | Lithium-ion polymer (55 mAh/ 3.85 V) |
| Jenis Baterai Pengisian Daya | : | Lithium-ion polymer (570 mAh/ 3.85 V) |
| Waktu pengisian daya (jam dari kosong) | : | 2 |
| Waktu bicara maksimum | : | 4.5 jam |
| Waktu pemutaran musik maksimum dengan ANC nonaktif (jam) | : | 8 |
| Waktu pemutaran musik maksimum dengan ANC aktif (jam) | : | 6 |
Simulasi Cicilan Paylater
Kredivo
Simulator
| Bayar dalam 1 bulan | Rp 1.609.300 |
| Cicilan 3 bulan | Rp 552.530 |
| Cicilan 6 bulan | Rp 310.060 |
| Cicilan 12 bulan | Rp 175.950 |
| Cicilan 18 bulan | Rp 131.250 |
| Cicilan 24 bulan | Rp 108.900 |
Shipping and Refund
Dengan mengklik tombol ['Setuju'/'Saya setuju'], saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kebijakan Privasi, Ketentuan Penggunaan dan Syarat Penjualan, memahami isinya, dan setuju untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang disebutkan.






