JBL Tour Pro+ TWS
Rp2.159.400 Rp3.599.000
Teknologi Peredam Kebisingan Adaptif JBL menggunakan mikrofon internal dan eksternal untuk meminimalkan gangguan sembari memaksimalkan kualitas audio agar Anda dapat menikmati musik yang mengiringi hari-hari Anda. Dengan Teknologi Smart Ambient, tetaplah waspada terhadap dunia di sekitar Anda atau dengarkan teman dan rekan kerja dengan jelas hanya dengan menyentuh tombol atau melalui aplikasi JBL.
Dari bass yang kaya dan penuh tekanan hingga nada tinggi yang berkesan, Anda akan selalu merasakan pengalaman suara terbaik dengan driver dinamis JBL Tour Pro+ TWS 6,8mm yang didukung oleh JBL Pro Sound.
Tetap terhubung sepanjang hari dengan masa pakai baterai hingga 32 jam, pengisian daya nirkabel yang kompatibel dengan Qi, dan tiga kali pengisian daya dalam wadah. Selain itu, bahkan jika akhirnya headhone Anda kehabisan daya, Anda dapat mengisi daya untuk waktu pemutaran satu jam dengan beberapa menit.
Spesifikasi General |
||
| Weight (g) | : | 15 |
| Driver size (mm) | : | 6.8 |
Spesifikasi Audio |
||
| Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB) | : | 100 |
| Dynamic frequency response range (Hz) | : | 10Hz - 20kHz |
| Impedance (ohms) | : | 16 |
| Number of drivers per ear | : | 1 |
Dimensions |
||
| Berat Casing Pengisian Daya (g) | : | 56.8 |
| Berat Casing Pengisian Daya (oz) | : | 2 |
| Berat earpiece (g) | : | 15 |
| Berat earpiece (oz) | : | 0.5 |
Spesifikasi Kontrol dan Koneksi |
||
| Bluetooth profiles | : | A2DP V1.3 AVRCP V1.6 HFP V1.7 |
| Bluetooth frequency | : | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| Bluetooth transmitted modulation | : | GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK |
| Bluetooth transmitter power | : | 0 - 12dbm |
| Bluetooth version | : | 5.0 |
Baterai |
||
| Charging case battery life (max hours) | : | 24 |
| Maximum music play time with ANC off (hours) | : | 8 |
| Maximum music play time with ANC on (hours) | : | 6 |
| Waktu putar maksimum (jam) | : | 8 |
Fitur |
||
| Bluetooth | : | Yes |
| Charging cable | : | Yes |
| Integrasi Asisten Suara | : | Yes |
| Adaptive Noise Cancelling | : | Yes |
| Ambient Aware | : | Yes |
| Built-in Microphone | : | Yes |
| Charging case | : | Yes |
| Hands Free Call | : | Yes |
| Rechargable battery | : | Yes |
| Controls on Ear Cups? | : | Yes |
| Speed charge | : | Yes |
| True Wireless | : | Yes |
| Wireless | : | Yes |
| Peringkat IPX | : | IPX5 |
Simulasi Cicilan Paylater
Kredivo
Simulator
| Bayar dalam 1 bulan | Rp 2.159.400 |
| Cicilan 3 bulan | Rp 741.400 |
| Cicilan 6 bulan | Rp 416.050 |
| Cicilan 12 bulan | Rp 236.100 |
| Cicilan 18 bulan | Rp 176.120 |
| Cicilan 24 bulan | Rp 146.130 |
Shipping and Refund
Dengan mengklik tombol ['Setuju'/'Saya setuju'], saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kebijakan Privasi, Ketentuan Penggunaan dan Syarat Penjualan, memahami isinya, dan setuju untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang disebutkan.


















