JBL Stage2 220P
Rp13.500.000
Harga Click & Collect
Pilihan pengiriman:
12-inch (300mm) 500W Powered Subwoofer
Cek Ketersediaan di Toko
Lihat ketersediaan stok produk di toko terdekat.
Fitur JBL Stage2 220P
Input LFE Tingkat Jalur
Profil 220P melengkapi integrasi dengan sistem audio melalui input Line Level atau LFE. Input LFE melewati crossover low-pass internal subwoofer. Input ini digunakan ketika Anda menghubungkan subwoofer ke output subwoofer khusus dari receiver/pemroses yang memiliki jaringan crossover low-pass sendiri.
Kontrol Volume, Crossover, Fase, dan Daya yang Dipasang di Belakang
Kontrol yang dipasang di belakang mencakup crossover low-pass 50-150Hz variabel, sehingga dapat diputar secara tepat di bawah saluran utama dan daya dapat tetap menyala atau disetel ke Auto untuk menghemat energi.
Kisi-kisi yang Terpasang Secara Magnetis
Tahap 2 memiliki detail premium di seluruh lini termasuk kisi-kisi yang terpasang secara magnetis, cincin trim yang unik, dan desain penyekat depan yang mengambang - fitur kelas atas yang biasanya tidak ditemukan pada pengeras suara dalam kisaran harga ini.
Paku Lantai yang Dapat Disesuaikan
Paku lantai pada 220P memberikan stabilitas saat menempatkan speaker Anda di atas karpet tebal atau karpet mewah. Paku karpet dapat disekrup secara manual ke setiap kaki pada alas speaker dan mudah disesuaikan dari atas.
Woofer Frekuensi Rendah Kerucut Bergaris Poliselulosa 12 inci (300mm)
Setiap speaker dalam seri Stage 2 dilengkapi woofer kerucut bergaris Polycellulose. Kerucut pulp murni ini memiliki campuran bahan lain yang ditambahkan untuk meningkatkan kekakuannya dan rusuknya meniru desain JBL yang legendaris. Woofer ini menghasilkan bass yang dalam, akurat, dan memenuhi ruangan.
Penguat RMS 300 Watt (Daya Puncak 500 Watt)
Penguat 500 watt berkinerja tinggi bawaan memberikan kualitas suara yang memukau dan berkesan yang sesuai dengan nama JBL. 220P dapat ditempatkan di mana saja di dalam ruangan dan terhubung ke AVR Anda untuk menciptakan sistem home theater stereo atau multi-saluran dengan bass yang memukau dan performa yang tak tertandingi.
Desain Bass-Refleks dengan Port Flare Penembakan Belakang Ganda
Desain Bass-Reflex dari 220P menggunakan dua port melebar yang mengarah ke belakang. Desain melebar baru ini mengurangi kecepatan udara saat keluar dari kabinet speaker, menghilangkan suara berdesis atau berubah warna pada output.
| Type | : | Powered Subwoofer |
| Low Frequency Driver | : | 12-inch (300mm) Polycellulose Ribbed High Excursion |
| Amplifier Power | : | 250W RMS (500W Dynamic) |
| Frequency Response ± 6dB | : | 26Hz-150Hz |
| Crossover Frequencies | : | 50Hz-150Hz (variable) 24dB/octave |
| Controls | : | 35Hz-150Hz |
| Controls | : | Auto Power, Crossover, Level, Phase |
| Inputs | : | One (1) Line-Level LFE Input |
| Enclosure Tuning | : | Bass-Reflex via Dual Rear-Firing Tuned Ports |
| Power Requirements | : | 120V, 60Hz (US) 220-230V, 50/60Hz (EU) |
| Power Consumption | : | <0.5W (standby) / 205W/1.6A (max - 230V) / 205W/3.15A (max - 120V) |
| Dimensions (HxWxD) | : | 16.4in x 15.9in x 17.5in (416mm x 405mm x 444mm) |
| Product Weight | : | 41.2lbs. (18.7kg) |
| Shipping Weight | : | 51.4lbs. (23.3kg) |
| Shipping Units of Measure | : | Each |
| Type | : | Powered Subwoofer |
| Low Frequency Driver | : | 12-inch (300mm) Polycellulose Ribbed High Excursion |
| Amplifier Power | : | 250W RMS (500W Dynamic) |
| Frequency Response ± 6dB | : | 26Hz-150Hz |
| Crossover Frequencies | : | 50Hz-150Hz (variable) 24dB/octave |
| Controls | : | 35Hz-150Hz |
| Controls | : | Auto Power, Crossover, Level, Phase |
| Inputs | : | One (1) Line-Level LFE Input |
| Enclosure Tuning | : | Bass-Reflex via Dual Rear-Firing Tuned Ports |
| Power Requirements | : | 120V, 60Hz (US) 220-230V, 50/60Hz (EU) |
| Power Consumption | : | <0.5W (standby) / 205W/1.6A (max - 230V) / 205W/3.15A (max - 120V) |
| Dimensions (HxWxD) | : | 16.4in x 15.9in x 17.5in (416mm x 405mm x 444mm) |
| Product Weight | : | 41.2lbs. (18.7kg) |
| Shipping Weight | : | 51.4lbs. (23.3kg) |
| Shipping Units of Measure | : | Each |






