JBL Club 700BT
Rp1.919.400 Rp3.199.000
Anda tidak memerlukan tiket baris depan untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan baris depan. Audio Hi-Res dan JBL Pro Sound yang Legendaris memberi Anda detail dan kejelasan yang begitu luas. Benamkan Anda dalam musik seperti yang diinginkan oleh artis favorit Anda.
Tidak perlu mengutak-atik suara. Cukup tekan tombol khusus di earcup kanan untuk peningkat bas instan dan tetap dalam zona.
Headphone JBL CLUB 700BT dirancang untuk membuat Anda terbuai dalam musik, dengan earcup empuk yang hampir tidak terasa.
Deskripsi Produk |
||
| Bluetooth on-ear yang memberikan suara dan kinerja berkualitas profesional | : | Detail yang kaya, sehingga Anda tidak akan ketinggalan. Bas berdebar yang Anda rasakan di ujung jari hanya dengan menyentuh tombol. Praatur DJ yang membawa Anda langsung di bilik suara mereka. Terinspirasi oleh penampil profesional, headphone JBL CLUB 700BT memberikan suara resolusi tinggi yang membuat Anda merasa satu ruangan dengan musisi favorit Anda. Dengan desain on-ear yang sangat nyaman, fitur Ambient Aware dan TalkThru ditambah kompatibilitas dengan Google Assistant dan Alexa bawaan, tidak sulit untuk membuat pesta terus berlangsung. |
Spesifikasi General |
||
| Driver size (mm) | : | 40 |
Spesifikasi Audio |
||
| Driver sensitivity at 1kHz/1mW (dB) | : | 100 |
| Dynamic frequency response range (Hz) | : | 16 Hz - 22 kHz |
| Impedance (ohms) | : | 32 |
| Ukuran | : | desc_id |
| Audio Cable Length (ft) | : | 3.9 |
| Audio Cable Length (m) | : | 1.2 |
| Kedalaman (cm) | : | 1.5 |
| Kedalaman (in) | : | 0.6 |
| Tinggi (cm) | : | 7.5 |
| Tinggi (in) | : | 3 |
| Lebar (cm) | : | 7.5 |
| Lebar (in) | : | 3 |
| Lebar Internal (cm) | : | 3.9 |
| Lebar Internal (in) | : | 1.5 |
| Tinggi Internal (cm) | : | 3.9 |
| Tinggi Internal (in) | : | 1.5 |
| Panjang Kabel Headphone (m) | : | 1 |
| Panjang Kabel Headphone (ft) | : | 3.3 |
| Weight (g) | : | 283 |
| Weight (oz) | : | 9.98 |
Spesifikasi Kontrol dan Koneksi |
||
| Bluetooth profiles | : | A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6 |
| Bluetooth frequency | : | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
| Bluetooth transmitted modulation | : | GFSK, _x001F_/4 DQPSK, 8DPSK |
| Bluetooth transmitter power | : | <4 dbm |
| Bluetooth version | : | 5.0 |
Baterai |
||
| Charging time (hours from empty) | : | 2 |
| Waktu putar maksimum (jam) | : | 50 |
Fitur |
||
| Bluetooth | : | Yes |
| Integrasi Asisten Suara | : | Yes |
| Ambient Aware | : | Yes |
| Built-in Microphone | : | Yes |
| Carrying pouch | : | Yes |
| Hands Free Call | : | Yes |
| On-ear | : | Yes |
| Rechargable battery | : | Yes |
| TalkThru | : | Yes |
| Wireless | : | Yes |
Simulasi Cicilan Paylater
Kredivo
Simulator
| Bayar dalam 1 bulan | Rp 1.919.400 |
| Cicilan 3 bulan | Rp 659.000 |
| Cicilan 6 bulan | Rp 369.810 |
| Cicilan 12 bulan | Rp 209.860 |
| Cicilan 18 bulan | Rp 156.540 |
| Cicilan 24 bulan | Rp 129.890 |
Pengiriman dan Pengembalian
Dengan mengklik tombol ['Setuju'/'Saya setuju'], saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kebijakan Privasi, Ketentuan Penggunaan dan Syarat Penjualan, memahami isinya, dan setuju untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang disebutkan.


















